Os valores oficiais de autonomia do
308 km
O seu perfil de condução O seu perfil de condução Através do perfil de direção, você pode personalizar seu dia a dia e indicar se você está viajando no trânsito urbano, em estradas rurais ou autoestradas. Os diferentes perfis de direção influenciam a autonomia estimada.
Condições de viagem
Condições de viagem
Com o regulador de temperatura externa, você testa como a temperatura externa afeta a autonomia. O ar-condicionado e o aquecimento têm um grande impacto no consumo de energia do seu Taycan . Ao calcular as influências na autonomia, presume-se que você ajustou a temperatura interna para 22° C e o veículo já está pré-climatizado no momento da partida. Como alternativa, o ar-condicionado pode ser definido para "ECO PLUS" ou completamente desligado.
Equipamentos do modelo
Encontre informações sobre pneus aqui.
Descobrir os modelos Taycan e Taycan Cross Turismo em detalhes.
Saiba mais sobre os destaques do
Design
Ver fotos do exterior, interior e das rodas.
abrir capítuloDesempenho
Conheça a propulsão, suspensão e os freios.
abrir capítuloCarregamento
Mais informações sobre o conceito de carregamento, em casa e fora de casa.
abrir capítuloConforto
Conforto no interior do veículo, informações e entretenimento, e sistemas de assistência.
abrir capítuloGTS
Experimentar um
Selecionar e configurar modelo Taycan .
Potência até (kW) (Bateria Performance) | 240 kW |
Potência até (kW) (Bateria Performance Plus) | 280 kW |
Potência até (CV) (Bateria Performance) | 326 CV |
Potência até (CV) (Bateria Performance Plus) | 380 CV |
Potência overboost com controle de largada até (kW) (Bateria Performance) | 300 kW |
Potência overboost com controle de largada até (kW) (Bateria Performance Plus) | 350 kW |
Potência overboost com controle de largada até (CV) (Bateria Performance) | 408 cv |
Potência overboost com controle de largada até (CV) (Bateria Performance Plus) | 476 cv |
Torque máximo com controle de largada (Bateria Performance) | 345 Nm |
Torque máximo com controle de largada (Bateria Performance Plus) | 357 Nm |
Alcance combinado (WLTP) (Bateria Performance) | 371 - 444 km |
Alcance combinado (WLTP) (Bateria Performance Plus) | 431 - 505 km |
Alcance urbano (WLTP) (Bateria Performance) | 440 - 523 km |
Alcance urbano (WLTP) (Bateria Performance Plus) | 500 - 568 km |
Alcance de longa distância (Bateria Performance) | 360 km |
Alcance de longa distância (Bateria Performance Plus) | 410 km |
Autonomia (PBEV Inmetro) | 286 km |
Capacidade bruta da bateria (Bateria Performance) | 79,2 kWh |
Capacidade bruta da bateria (Bateria Performance Plus) | 93,4 kWh |
Capacidade líquida da bateria (Bateria Performance) | 71,0 kWh |
Capacidade líquida da bateria (Bateria Performance Plus) | 83,7 kWh |
Tempo de carregamento para corrente alternada (AC) com 11kW (De 0% até 100%) (Bateria Performance) | 8,0 h |
Tempo de carregamento para corrente alternada (AC) com 11kW (De 0% até 100%) (Bateria Performance Plus) | 9,0 h |
Tempo de carregamento para corrente contínua (DC) com 50kW (De 5% até 80%) | 93,0 min |
Tempo de carregamento para corrente contínua (DC) com 270kW (De 5% até 80%) | 22,5 min |
Velocidade máxima | 230 km/h |
Aceleração de 0 - 100 km/h com controle de largada | 5,4 s |
Aceleração de 0 - 160 km/h com controle de largada (Bateria Performance) | 11,5 s |
Aceleração de 0 - 160 km/h com controle de largada (Bateria Performance Plus) | 11,0 s |
Aceleração de 0 - 200 km/h com controle de largada (Bateria Performance) | 17,6 s |
Aceleração de 0 - 200 km/h com controle de largada (Bateria Performance Plus) | 16,5 s |
Aceleração (80-120 km/h) | 3,0 s |
Distância máxima do solo (suspensão à ar, nível normal) | 127 mm |
Comprimento | 4.963 mm |
Largura | 1.966 mm |
Largura com espelhos | 2.144 mm |
Altura (Bateria Performance) | 1.395 mm |
Altura (Bateria Performance Plus) | 1.394 mm |
Entre-eixos | 2.900 mm |
Ângulo de manobra | 11,7 m |
Peso (DIN) (Bateria Performance) | 2.050 kg |
Peso (DIN) (Bateria Performance Plus) | 2.130 kg |
Peso (EG) (Bateria Performance) | 2.125 kg |
Peso (EG) (Bateria Performance Plus) | 2.205 kg |
Peso total permissível | 2.795 kg |
Carga máxima (Bateria Performance) | 745 kg |
Carga máxima (Bateria Performance Plus) | 665 kg |
Carga máxima permitida no teto com sistema de bagageiro original |
75 kg |
Volume do porta-malas, dianteiro | 84 l |
Capacidade do porta-malas | 407 l |
Motor síncrono instalado no eixo traseiro |
Sistema |
Função Sport, incluindo controle de largada |
Função Range, voltada para otimização de alcance |
Transmissão de 2 velocidades instalada no eixo traseiro |
Eixo dianteiro em alumínio - Double Wishbone |
Eixo traseiro em alumínio, multi-link |
Chassi 4D |
Suspenção em aço, incluindo |
Direção assistida |
Roda 19" |
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPM) |
Pinças de freio com monobloco fixo em alumínio, 6 pistões na frente e 4 na traseira |
Pinças de freio na cor preta |
Freios multi-colisão |
Maçanetas retráteis |
Molduras das janelas e saias laterais em preto |
Bases inferiores dos espelhos em preto |
Difusor em preto |
Sistema de aerodinâmica ativa (PAA - |
Comfort Access (Keyless) |
Espelhos com rebatimento elétrico |
Faróis em LED com PDLS Plus ( |
Pacote interno de luzes |
Luzes diurnas de 4 pontos |
Ar condicionado automático de 2 zonas |
8 airbags |
Sistema ISOFIX |
Assistente de manutenção de faixa |
Sistema de aviso e frenagem de emergência |
Estepe de 20" polegadas |
Sistema de alta tensão de 800V |
ParkAssist dianteiro e traseiro incluindo câmera de ré |
Sistema de abertura de garagem Homelink |
Espelhos com dispositivo antiofuscante de acionamento automático |
Sistema |
Duas portas USB-C no console central dianteira e duas portas USB-C para os passageiros traseiros |
Interface ao sistema |
Sistema de áudio com 10 alto-falantes e potência de 150 Watts |
Carregador on-board AC de 22 kW |
Carregador on-board DC de 150 kW e 400V |
Carregador doméstico de 11 kW, incluindo plugue doméstico ou industrial (saida vermelha, 400V, 5 pinos, 32A) |
Galeria.
Personalização e valorização.
Na Manufatura
Contato.
Entrar em contato conosco para mais informações.